Budżet Obywatelski 2020
Budżet Obywatelski 2020
VII edycja Konsultacji Społecznych Budżetu Obywatelskiego w Radomiu
|
Zwycięskie Projekty
LP | TYTUŁ | LOKALIZACJA | DZIELNICA/ OBSZAR | SZACUNKOWY KOSZT | KATEGORIA |
1 | Domki dla bezdomnych kotów | Radom | Ogólnomiejski | 50 000 | do 50 |
2 | Radom atrakcyjny turystycznie | Radom | Ogólnomiejski | 50 000 | do 50 |
3 | Truchtem po zdrowie - kontynuacja z nordic walking | Parki radomskie | Ogólnomiejski | 50 000 | do 50 |
4 | Bezpiecznie za kierownicą - ogólnodostępne alkomaty miejskie | Radom | Ogólnomiejski | 50 000 | do 50 |
5 | Piękne XV-lecie - rewitalizacja i ożywienie terenów zielonych. | ul. Miła 27 i ul. Kusocińskiego 11 | XV- lecie | 50 000 | do 50 |
6 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonania przejścia dla pieszych | os. Gołębiów, ul.Paderewskiego, sąsiedztwo budynku 18 | Gołębiów II | 50 000 | do 50 |
7 | Wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2 | Miasto Radom | Ogólnomiejski | 50 000 | do 50 |
8 | Bezpłatne zajęcia Aqua aerobik dla seniorów | Baseny na terenie miasta | Ogólnomiejski | 50 000 | do 50 |
9 | Brama getta w Radomiu - upamiętnienie | Radom- ul. Wałowa | Śródmieście, Miasto Kazimierzowskie | 50 000 | do 50 |
10 | Grill miejski nad rzeką Mleczną - Skwer przy ul. Rybnej | ul. Rybna | Obozisko; Koniówka | 50 000 | do 50 |
11 | Akademia bezpiecznej jazdy - CoZaJazda! | Radom | Ogólnomiejski | 50 000 | do 50 |
12 | Scena letnia – koncerty w parku Południe | Park Południe | Południe | 50 000 | do 50 |
13 | Radom chudnie zdrowo | Radom | Ogólnomiejski | 50 000 | do 50 |
14 | Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych radomian | Radom | Ogólnomiejski | 50 000 | do 50 |
15 | Scena letnia – koncerty w parku Gołębiów | Park Gołębiów II | Gołębiów | 50 000 | do 50 |
16 | Zdrowy start w przyszłość - zajęcia z dietetykiem w przedszkolach | Miasto Radom | Ogólnomiejski | 50 000 | do 50 |
17 | Butelkomaty dla Radomia | Radom | Ogólnomiejski | 200 000 | do 400 |
18 | Przewóz osób niepełnosprawnych dorosłych na WTZ i ŚDS finansowanie transportu | Radom | Ogólnomiejski | 300 000 | do 400 |
19 | Wodopoje dla zwierząt | Parki Miejskie | Ogólnomiejski | 300 000 | do 400 |
20 | Stop bezdomności zwierząt | Radom | Ogólnomiejski | 200 000 | do 400 |
21 | Wielki koncert na Wielki Jubileusz, 40 lat radomskiego Amfiteatru | Miejski Ośrodek Kultury AMFITEATR, ul. Parkowa 1 | Ogólnomiejski | 300 000 | do 400 |
22 | Rakowi na wspak | Radom | Ogólnomiejski | 100 000 | do 400 |
23 | Antysmogowe łąki kwietne w Radomiu | np. Park Ruzika lub inne skwery miejskie ew. do ustalenia z pracownikami Urzędu Miejskiego | Ogólnomiejski | 100 000 | do 400 |
24 | Podwórko pełne dziecięcej radości | Działka nr 13/17 ul. Planty 5, Broni 2 i 4, Poniatowskiego 6 | Planty | 150 000 | do 400 |
25 | Ścieżka rowerowa na Józefowie | ul. Aleksandrowicza | Józefów | 350 000 | do 400 |
26 | Nasi przyjaciele - darmowa kastracja i sterylizacja psów i kotów | Radom | Ogólnomiejski | 100 000 | do 400 |
27 | Teatr na Fontannach | Radom, ul. Żeromskiego 35 | Śródmieście | 150 000 | do 400 |
28 | Stop bazgrołom | Centrum miasta | Miasto Kazimierzowskie, śródmieście | 100 000 | do 400 |
29 | Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla noworodków | Radom | Ogólnomiejski | 800 000 | powyżej 400 |
30 | Zakup dodatkowych, nowych łóżek dla pacjentów oddziałów szpitala miejskiego przy ul.Tochtermana | Radomski Szpital Specjalistyczny | Ogólnomiejski | 600 000 | powyżej 400 |
31 | Ośrodek leczenia i ochrony dzikich zwierząt | Radom | Ogólnomiejski | 600 000 | powyżej 400 |
32 | Boisko wielofunkcyjne przy PSP Nr 17 | ul. Czarnoleska 10 | Instytucjonalny | 600 000 | instytucjonalny |
33 | Bezpieczny i przyjazny Ogródek Jordanowski | Radom ul. Śniadeckich 9 | Instytucjonalny | 400 000 | instytucjonalny |
| |
Projekty można zgłaszać:
- w formie papierowej: pobierając formularz ze strony www.konsultacje.radom.pl lub zgłaszając się osobiście do stałych punktów przyjmowania wniosków zlokalizowanych w naszym mieście:
- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9, w godz. 7.30 - 15.30
- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30, w godz. 7.30 - 16.30
- Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pokój 104) ul. Żeromskiego 53, w godz. 7.30 - 15.30
- Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1, w godz. 7.30 do 19.00
- Drogą elektroniczną na stronie www.konsultacje.radom.pl rejestrując się lub logując i wypełniając formularz.